Vergleich der Prozessoren Baikal-M und Elbrus-8SV

Vor kurzem habe ich bei der Arbeit einen Computer bekommen, der auf dem Baikal-M-Prozessor (BE-M1000) basiert, und ich habe auch Fernzugriff auf Computer, die auf Elbrus-Prozessoren basieren. Deshalb habe ich beschlossen, ihre Leistung in verschiedenen Tests zu vergleichen.
Dieser Artikel ist eine Fortsetzung meiner vorherigen Artikel zu Elbrus-Benchmarks:
- Neujahrs-Benchmarks für Computer Elbrus
- Umfangreiche Tests von Prozessoren verschiedener Architekturen
Zu den Ergebnissen der Baikal-M- und Elbrus-8SV-Prozessoren habe ich zum relativen Vergleich einen Intel Core i7-2600-Prozessor hinzugefügt.
Eigenschaften der zu vergleichenden Prozessoren:
| Baikal-M | Elbrus-8SV | Core i7-2600 | |
|---|---|---|---|
| ISA | RISC | VLIW | CISC |
| armv8 | e2k | x86-64 | |
| Cortex-A57 | elbrus-v5 | Sandy Bridge | |
| () | 1500 | 1500 | 3400* |
| ; | 8 | 8 | 4; 8 |
| () | 28 | 28 | 32 |
| TDP () | 30-35 | 80-90 | 95 |
| DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR3-1333 | |
| 2018 | 2018 | 2011 |
* — Intel Core i7-2600 , 4 8 .
Dhrystone Whetstone, :
- HPL (High Performance Linpack)
- 7zip
- StockFowsh ( )
- Blender ( )
- SPEC 2006 ()
- JavaScript
, Java, C#, Python, PHP, Lua, , : https://github.com/EntityFX/EntityFX-Bench/tree/master/results
( ), , .
| - | -8 | Core i7-2600 | |
|---|---|---|---|
| Dhrystone [DMIPS] | 8438 | 9077 | 22076 |
| Whetstone [MWIPS] | 1608 | 2269 | 5729 |
| Whetstone MP [MWIPS] | 12097 | 16495 | 31319 |
| Linpack 100 [MFLOPS] | 1012 | 1723 | 4302 |
| Scimark 2 [Composite score] | 473 | 908 | 2427 |
| Coremark (1T;MT) | 7422; 58047 | 5500; 43008. 61871* (rtc x86-64) | 22692; 119670 |
| MP MFLOPS | 49788 | 381326 | 81745 |
| HPL [GFLOPS] | 38 | 110 | 93.9 |
| 7zip (Comp; Decomp; Tot) (MT) | 8483; 11252; 9868 | 8461; 13638; 11049 | 18024; 13363; 18664 |
| STREAM (Copy; Scale; Add; Triad) [MB/s] | 12315; 12061; 11064; 11529 | 23097; 23137; 25578; 25643 | 20860; 21838; 18512; 20452 |
| SPEC 2006 INT | 9.2 | 19.5 | 44.6 |
| SPEC 2006 FP | 9 | 27.5 | |
| Blender (RyzenGraphic_27) [min:sec] | 2:47 | 2:32 | 1:18 |
| StockFish [nodes/sec] | 2750526 | 3123190 | 10860720 |
| Octane 2 | 5266 | 2815** | 24875 |
| Sunspider 1.0.2 [ms] | 849.5 | 2394** | 232.3 |
| Kraken 1.1 [ms] | 4669.3 | 8714.2** | 1287.8 |
* — Coremark 1,5 x86-64 ( RTC)
* — JavaScript . , JIT- JavaScript' . JS Firefox. ( Firefox 52).
: https://github.com/EntityFX/anybench/tree/master/results
:
:
Die Prozessoren Baikal-M und Elbrus-8SV weisen bei den meisten Aufgaben ungefähr die gleiche Leistung auf. Elbrus-8SV gewinnt viel in der Anzahl der Brecher, verliert aber in JavaScript-Tests (und wo es Interpretation oder JIT-Kompilierung in Echtzeit gibt).
Ich warte auf Ihre Vorschläge, welche anderen Benchmarks auf diesen Computern ausgeführt werden können (vorzugsweise mit einer einfachen Montage).