Welche Art von Organisation haben Sie?
Beantwortete Frage: 405
Übersprungene Frage: 0
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| eine Werbung | 257 | 63,46 |
| Regierung | 19 | 4.69 |
| Militär | 0 | 0 |
| Lehrreich | 57 | 14.07 |
| Gemeinnützig | Sechszehn | 3,95 |
| Andere | 56 | 13.82 |
Warum benutzt du Ceph?
Beantwortete Frage: 405
Übersprungene Frage: 0
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Open Source | 367 | 90,62 |
| Skalierbarkeit | 326 | 80,49 |
| Die Kosten | 247 | 60,99 |
| Funktionell | 223 | 55.06 |
| Fehlertoleranz | 309 | 76,30 |
| Zuverlässigkeit \ Überlebensfähigkeit \ Datenintegrität | 279 | 68,89 |
| Performance | 125 | 30,86 |
| Möglichkeit der Implementierung mit verwandten Technologien | 120 | 29,63 |
| Andere | dreizehn | 3.21 |
Wie lange verwenden Sie Ceph schon?
Beantwortete Frage: 405
Übersprungene Frage: 0
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Weniger als ein Jahr | 72 | 17,78 |
| 1-2 Jahre | 65 | 16.05 |
| 2-5 Jahre | 203 | 50.12 |
| Mehr als 5 Jahre | 58 | 14.32 |
| Verwende nicht | 7 | 1,73 |
In welchen Ländern haben Sie Ceph eingesetzt?
Beantwortete Frage: 405
Übersprungene Frage: 0
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Andere | 249 | 61,48 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 87 | 21.48 |
| Deutschland | 73 | 18.02 |
| China | dreißig | 7.41 |
| Großbritannien | 29 | 7.16 |
| Russland | 26 | 6.42 |
| Frankreich | 20 | 4.94 |
Wie installiere ich Ceph?
Beantwortete Frage: 344
Ausgelassene Frage: 61
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Entwicklerpakete | 170 | 49,42 |
| Pakete aus Distributionen | 131 | 38.08 |
| Pakete von Herstellern | 93 | 27.03 |
| Wir sammeln unsere Pakete | 26 | 7.56 |
| Unsere Version zusammenstellen | 12 | 3.49 |
NB Wenn Sie noch ein wenig über die korrekte Installation und Bereitstellung von Ceph schwimmen , wird am 15. Oktober ein Ceph- Kurs von Praktikern gestartet . Sie erwerben zunächst Systemkenntnisse über grundlegende Konzepte und Begriffe und lernen nach Abschluss des Kurses, wie Sie Ceph vollständig installieren, konfigurieren und verwalten.
Wie stellen Sie bereit?
Beantwortete Frage: 312
Ausgelassene Frage: 93
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Ansible | 134 | 42,95 |
| ceph-deploy | 133 | 42,63 |
| Andere (hier Proxmox + CLI) | 75 | 04.24 |
Betriebssystem verwendet
Beantwortete Frage: 344
Ausgelassene Frage: 61
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Ubuntu | 131 | 38.08 |
| Debian | 101 | 29.36 |
| CentOS | 125 | 36.34 |
| RHEL | 34 | 9,88 |
| SLES \ OpenSuse | 21 | 6.10 |
| Andere | 55 | 15,99 |
Welche Ausrüstung benutzt du?
Beantwortete Frage: 343
Übersprungene Frage: 62
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Supermicro | 171 | 50.00 |
| Dell | 131 | 38.30 |
| HPE | 89 | 26.02 |
| Andere | 162 | 47.23 |
Welche Laufwerke verwenden Sie?
Beantwortete Frage: 342
Ausgelassene Frage: 63
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Festplatte | 305 | 89,18 |
| SSD (SAS, SATA) | 261 | 76,32 |
| NVMe | 161 | 47.08 |
| Andere | 21 | 6.14 |
Verwenden Sie ein separates Netzwerk für OSD?
Beantwortete Frage: 342
Ausgelassene Frage: 63
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Ja | 249 | 72,81 |
| Nein | 93 | 27.19 |
Welche Software verwenden Sie mit Ceph?
Beantwortete Frage: 340
Verpasste Frage: 65
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| RBD auf Linux-Servern | 123 | 36.18 |
| Proxmox | 114 | 33,53 |
| KVM | 105 | 30,88 |
| Openstack | 97 | 28.53 |
| Kubernetes | 88 | 25,88 |
| Andere | 178 | 52,35 |
Wofür verwenden Sie RBD?
Beantwortete Frage: 295
Übersprungene Frage: 110
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Virtualisierung | 232 | 78,64 |
| Backup | 133 | 45.08 |
| Die Wolken | 122 | 41,36 |
| Behälter | 117 | 39,66 |
| Archivspeicher | 94 | 31,86 |
Wofür verwenden Sie RGW?
Beantwortete Frage: 163
Ausgelassene Frage: 242
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Archivspeicher | 105 | 64,42 |
| Backup | 92 | 56,44 |
| Big Data und Analytics | 61 | 37,42 |
Wofür verwenden Sie CephFS?
Beantwortete Frage: 184
Übersprungene Frage: 221
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Allzweck-NAS | 98 | 53,26 |
| Backup | 87 | 47,28 |
| Home-Verzeichnisse | 63 | 34.24 |
| Archivspeicher | 54 | 29.35 |
| Medien \ Streaming | 44 | 23.91 |
Welche Art von Überwachung verwenden Sie?
Beantwortete Frage: 312
Ausgelassene Frage: 93
| Antworten | Antwortete | %. |
|---|---|---|
| Ceph Dashboard | 170 | 54,49 |
| Grafana (benutzerdefinierte Einstellungen) | 135 | 43.27 |
| Prometheus | 126 | 40,38 |
| Proxmox | 91 | 29.17 |
| Zabbix | 60 | 19.23 |
| Nagios \ Icinga | 54 | 17.31 |
NB Wenn es notwendig ist, die richtige Protokollierung und Überwachung zu verbessern oder sogar zu erlernen, begrüßen Sie den Kurs Überwachung und Protokollierungsinfrastruktur in Kubernetes . Sie können den Kurs jetzt mit einem erheblichen Rabatt erwerben. Während des Kurses erfahren Sie, was genau überwacht werden muss, welche Metriken erfasst werden müssen und wie Sie Warnungen einrichten, um Probleme im Cluster schnell zu finden und zu beheben. Welche Metriken sollten Sie mit Prometheus sammeln? Wie visualisiere ich die Überwachung mit Grafana und wie konfiguriere ich Warnungen richtig?Die Daten für die Grafiken werden von hier übernommen .